Organizational chart of the Institute of Bioengineering
Management Team
Photo | Name | Position | Phone number | Research Group | |
---|---|---|---|---|---|
FERNÁNDEZ JOVER, EDUARDO | Director of the Institute |
+34 965222017 +34 965919439 |
Biomedical Neuroengineering | ||
GARCÍA ARACIL, NICOLÁS MANUEL | Deputy Director of the Institute | +34 966658592 | Robotics and Artificial Intelligence | ||
VELÁSQUEZ CASTILLO, PABLO ANDRÉS | Secretary of the Institute | +34 966658484 | Biomaterials |
Teaching and Research Staff
Photo | Name | Phone number | Research Groups | ||
---|---|---|---|---|---|
ÁLVAREZ SANTOS, JULIO CESAR | +34 96 522 2014 | Molecular Design | |||
ANTÓN RUIZ, NOELIA | +34 965 222 022 | Applied Zoology and Biophysics | |||
BARRIL ANTUÑA, JOSE RAMÓN | +34 96 665 8515 | Toxicology and Population Risk | |||
BELTRA GARCÍA-CALVO, MARTA | +34 96 522 2011 | Nutrition and Bromatology | |||
CANDELA ANTÓN, HÉCTOR | +34 96 522 2583 | Héctor Candela Group | |||
DE AZA MOYA, PIEDAD NIEVES | +34 96 665 8485 | Biomaterials | |||
DE LA CASA LILLO, MIGUEL ÁNGEL | +34 96 665 8872 +34 96 665 8796 |
Biomaterials | |||
ESTEBAN MOZO, JAVIER | +34 96 522 2157 | Toxicology and Population Risk | |||
ESTÉVEZ DOMENECH, JORGE | +34 96 665 8514 | Toxicology and Environmental Health | |||
FERNÁNDEZ JOVER, EDUARDO | +34 96 591 9439 +34 96 522 200 |
Biomedical Neuroengineering | |||
FERNÁNDEZ LÁZARO, FERNANDO | +34 96 665 8405 | Molecular Synthesis | |||
FONT SANCHÍS, ENRIQUE | +34 96 665 8926 | Molecular Synthesis | |||
GARCÍA ARACIL, NICOLAS MANUEL | +34 96 665 8592 | Robotics and Artificial Intelligence | |||
GARCÍA GARCÍA, ELENA | +34 96 522 2005 | Food Quality and Safety | |||
GUTIÉRREZ VÍLCHEZ, ANA MARÍA | +34 96 522 2035 | Molecular Synthesis | |||
HORGA DE LA PARTE, JOSÉ FRANCISCO | +34 96 591 9488 | ||||
JOVER GIL, SARA | +34 96 522 2583 | Héctor Candela Group | |||
LEÓN QUINTO, MARÍA TRINIDAD | +34 96 522 2016 | Applied Zoology and Biophysics | |||
MARTÍN GOMIS, LUIS | +34 96 522 2028 | Molecular Design | |||
MARTÍNEZ NAVARRETE, GEMA CONCEPCIÓN | +34 96 522 2019 | Biomedical Neuroengineering | |||
MAZÓN CANALES, PATRICIA | +34 96 665 8624 | Biomaterials | |||
MICOL MOLINA, JOSÉ LUIS | +34 96 665 8504 | José Luis Micol Group | |||
MOLINA ALCAIDE, DESIRÉ | Molecular Design | ||||
MORENO SORIANO, IGNACIO | +34 96 665 8409 | Optoelectronic Technologies | |||
ORTIZ CARRICONDO, JUAN JAVIER | +34 96 522 2210 | Molecular Design | |||
PAREJO PRADOS, CONCEPCIÓN | +34 96 522 2678 +34 96 665 8925 |
Molecular Design | |||
PEIRÓ PEIRÓ, ANA MARIA | +34 96 591 3868 | Toxicology and Environmental Health | |||
PELLÍN MIRA, MARÍA DE LA CRUZ | +34 96 522 2156 | Toxicology and Population Risk | |||
PÉREZ PÉREZ, JOSÉ MANUEL | +34 96 665 8958 +34 96 665 8957 |
José Manuel Pérez Pérez Group | |||
QUESADA PEREZ, VÍCTOR MANUEL | +34 96 665 8812 | Victor Quesada and Pedro Robles Group | |||
ROBLES RAMOS, PEDRO | +34 96 665 8813 | Victor Quesada and Pedro Robles Group | |||
ROCHE COLLADO, ENRIQUE | +34 96 522 2029 | Health, Nutrition and Sports | |||
ROPERO LARA, ANA BELÉN | Nutrition and Bromatology | ||||
SABATER NAVARRO, JOSÉ MARIA | +34 96 665 8426 | Medical Robotics | |||
SARMIENTO MAÑUS, RAQUEL | +34 96 522 2268 | María Rosa Ponce Group | |||
SOGORB SÁNCHEZ, MIGUEL ÁNGEL | +34 96 665 8506 +34 96 665 8596 +34 96 522 2182 |
Toxicology and Environmental Health | |||
SORIA ESCOMS, BERNAT | +34 96 522 2633 | ||||
SOTO SÁNCHEZ, CRISTINA | +34 965 22 20 17 | Biomedical Neuroengineering | |||
VELASQUEZ CASTILLO, PABLO ANDRES | +34 96 665 8484 | Biomaterials | |||
VICENTE SALAR, NESTOR | Nutrition and Bromatology | ||||
VILANOVA GISBERT, EUGENIO | +34 96 665 8711 | Toxicology and Environmental Health | |||
ZINK LORRE, NATHALIE | Molecular Synthesis |
Research Staff
Photo | Name | Research Groups | |
---|---|---|---|
ALEDO CARMONA, SOFÍA | Medical Robotics | ||
ÁLVAREZ PASTOR, JESÚS | Robotics and Artificial Intelligence | ||
BELMONTE CERDÁN, ELÍAS | |||
BERMEJO HERRERO, NATIVIDAD | Medical Robotics | ||
BERNABEU PUJANTE, ÁLVARO | Medical Robotics | ||
BERNABEU ZORNOZA, ADELA MARÍA | Biomedical Neuroengineering | ||
BLANCO ANGULO, CAROLINA | Medical Robotics | ||
BLANCO IVORRA, ANDREA | Robotics and Artificial Intelligence | ||
CABEZAS FUSTER, ADRIÁN | María Rosa Ponce Group | ||
CATALAN ORTS, JOSE MARÍA | Robotics and Artificial Intelligence | ||
CELDRÁN LÓPEZ, JOSE DAVID | Biomedical Neuroengineering | ||
EZQUERRO GARCÍA, SANTIAGO | Robotics and Artificial Intelligence | ||
FERNÁNDEZ IRLES, CLEMENTE | "> | Robotics and Artificial Intelligence | |
FONTCUBERTA CERVERA, SARA | María Rosa Ponce Group | ||
GAO, SHANG | Optoelectronic Technologies | ||
GARCÉS GARCÉS, JOSÉ | Molecular Synthesis | ||
GARCÍA MIRALLES, CRISTINA | Biomedical Neuroengineering | ||
GARCÍA PÉREZ, JOSE VICENTE | Robotics and Artificial Intelligence | ||
GOMBAU GARCÍA, ALEJANDRO | Biomedical Neuroengineering | ||
GONZÁLEZ GRAS, MARÍA DESIREE | Biomedical Neuroengineering | ||
GRANI, FABRIZIO | Biomedical Neuroengineering | ||
HERNÁNDEZ GARCÍA, ADRIÁN | "> | Molecular Design | |
HUMPHREYS, LAWRENCE | "> | Biomedical Neuroengineering | |
JUAN VICENTE, LUCÍA | José Luis Micol Group | ||
JUSTAMANTE CLEMENTE, MARÍA SALUD | José Manuel Pérez Group | ||
LARRIBA TORNEL, EDUARDO | José Manuel Pérez Group | ||
LLEDÓ PÉREZ, LUIS DANIEL | Robotics and Artificial Intelligence | ||
LÓPEZ PECO, ROCÍO | "> | Biomedical Neuroengineering | |
LUP HARUTA, SAMUEL DANIEL | José Luis Micol Group | ||
MACIA NAVARRO, MANUEL | Optoelectronic Technologies | ||
MANRIQUE CÓRDOBA, JULIANA | Medical Robotics | ||
MARCO CASTILLO, DAVID | Optoelectronic Technologies | ||
MARTIN BATANERO, RAUL | |||
MARTÍNEZ GILABERT, MARÍA ÁNGELES | Biomedical Neuroengineering | ||
MARTÍNEZ LOZANO, ANDREA | Medical Robotics | ||
MARTÍNEZ PASCUAL, DAVID | Robotics and Artificial Intelligence | ||
MATA ALAYON, NAYARIT ALEXANDRA | Biomaterials | ||
MHIMDI , MARIEM | José Manuel Pérez Group | ||
MICOL PONCE, ROSA | María Rosa Ponce Group | ||
MOROLLON RUIZ, ROBERTO | Biomedical Neuroengineering | ||
NABADDA, ESTHER | Optoelectronic Technologies | ||
NADI , RIAD | José Luis Micol Group | ||
NAVARRO CARTAGENA, SERGIO | José Luis Micol Group | ||
NAVARRO QUILES, CARLA | José Luis Micol Group | ||
NICOLAS ALBUJER, MIRIAM | José Manuel Pérez Group | ||
ORTEGA MENACHES, ÁNGELA | José Luis Micol Group | ||
PASTERNAK TARAS | José Manuel Pérez Group | ||
RODIL DOBLADO, ALFONSO | Biomedical Neuroengineering | ||
ROMERO ANTE, JUAN DAVID | Medical Robotics | ||
RUIZ BAYÓN, ALEJANDRO | José Luis Micol Group | ||
RUIZ CRUZ, ROBERTO ANTONIO | Toxicology and Environmental Health | ||
SOO, LEILI | Biomedical Neuroengineering | ||
SUAREZ PEÑA, JUAN SEBASTIAN | |||
VAL CALVO, MIKEL | Biomedical Neuroengineering | ||
VALES GOMEZ, YOLANDA | |||
VERDU GARCIA, FRANCISCO JAVIER | Robotics and Artificial Intelligence | ||
VICENTE SAMPER, JOSE MARÍA | Medical Robotics | ||
VILLAMARÍN ORTIZ, MARCOS ADRIÁN | Biomedical Neuroengineering | ||
WACLAWCZYK, DOROTA | |||
ZAMBRANA VINAROZ, DAVID | Medical Robotics |
Administration and Services Personnel (Technicians)
Photo | Name | Phone number | |
---|---|---|---|
ANDREU VERA, SONIA | +34 96 522 2019 | ||
CASTELLO BAÑULS, JUAN | +34 96 665 8512 | ||
GOMARIZ CLEMENTE, MARIA | +34 96 591 9302 | ||
GRANJA CAMARASA, RICARDO | +34 96 522 2018 | ||
MARTINEZ TERRES, JOSE ANTONIO | +34 96 665 8568 | ||
MORCILLO DE MIGUEL, JUAN MANUEL | +34 96 665 8932 | ||
NAVARRO MARTINEZ, DIANA | +34 96 665 8513 | ||
ÑIGUEZ GOMEZ, MARIA JOSE | +34 96 665 8512 | ||
RUFETE SAEZ, ANA BELEN | +34 96 665 8927 | ||
TOLEDO AVILA, FRANCISCO JAVIER | +34 96 522 2007 | ||
ZAFRA PINTO, ANTONIO MANUEL | +34 96 522 2665 |
Administration and Services Personnel (Secretaria)
Photo | Name | Phone number | |
---|---|---|---|
ESQUER RUBIRA, MARIA DOLORES | +34 96 522 2234 | ||
MASSO PORTUGUES, ISRAEL | +34 96 522 2000 | ||
MARÍN SÁNCHEZ, MARIA BELÉN | +34 96 665 8817 | ||
BENEYTO PATIÑO, LIDIA | +34 96 665 8607 |